TAPER BUSHINGS | |||||||||||||
Bushing Speciflcatons and Dimensions(inches) | Bush.No. | Bush torques | screw tightening torques | ||||||||||
Torque Capacity | Wrench Torque | ||||||||||||
Bushing No. | A | B | D Bolt Circle | Wt (Apx.)lbs. | 1bf.in | N.m | 1bf.in | N.m | |||||
1008 | 1200 | 136 | 55 | 5.6 | |||||||||
1008 | 1 25/64 | 7/8 | 1 21/64 | .27 | 1108 | 1300 | 147 | ||||||
1108 | 1.511 | 7/8 | 1 29/64 | .33 | 1210 | 3600 | 407 | 175 | 20 | ||||
1210 | 1 7/8 | 1 | 1 3/4 | .61 | 1215 | ||||||||
1215 | 1.875 | 1 1/2 | 1 3/4 | .80 | 1310 | 3850 | 435 | ¡¡ | 20 | ||||
1610 | 2 1/4 | 1 | 2 1/8 | .90 | 1315 | ||||||||
1615 | 2.25 | 1 1/2 | 2 1/8 | 1.2 | 1610 | 4300 | 486 | 175 | 20 | ||||
2012 | 2 3/4 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1.7 | 1615 | ||||||||
2517 | 3.375 | 1 3/4 | 3 1/4 | 3.5 | 2012 | 7150 | 808 | 280 | 31 | ||||
2525 | 3 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 4.9 | 2517 | 11600 | 1310 | 430 | 48 | ||||
3020 | 4.25 | 2 | 4 | 6.5 | 2525 | ¡¡ | |||||||
3030 | 4 1/4 | 3 | 4 | 9.2 | 3020 | 24000 | 2710 | 800 | 90 | ||||
3535 | 5 | 3 1/2 | 4.83 | 14.0 | 3030 | ||||||||
4040 | 5 3/4 | 4 | 5.54 | 22.0 | 3535 | 44800 | 5060 | 1000 | 112 | ||||
4545 | 6.375 | 4 1/2 | 6.13 | 30.0 | 4040 | 77300 | 8740 | 1700 | 170 | ||||
5050 | 7 | 5 | 6.72 | 38.0 | 4545 | 110000 | 12400 | 2450 | 192 | ||||
5050 | 126000 | 14200 | 3100 | 271 | |||||||||
Taper bushing screw & keyway | |||||||||||||
Taper | Screw | inches Bore | Metric Bore | ||||||||||
Bushing | Bore Sizes | Keyway | Bore Sizes | Keyway | |||||||||
No. | Screw Size | Piece | (inch) | Width | Depth | (mm) | Width | Depth | |||||
1008 | 1/4" x 1/2" B.S.W | 2 | 3/8 | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 9 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 3 | 1.4 |
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ¡¡ | 11 | ¡¡ | 12 | 4 | 1.8 | |||
7/8 | ¡¡ | ¡¡ | 1/4 | 1/8 | 14 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/16 * | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24 | ¡¡ | 25 | 8 | 1.3 ** | |||
1108 | 1/4" x 1/2" B.S.W | 2 | 3/8 | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 9 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 3 | 1.4 |
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ¡¡ | 11 | ¡¡ | 12 | 4 | 1.8 | |||
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | 14 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | 1 1/8 | 5/16 | 5/64 * | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24 | ¡¡ | 25 | ¡¡ | 8 | 3.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 28 | ¡¡ | 8 | 1.3 ** | |||
1210 | 3/8" x 5/8" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | ¡¡ | 11 | ¡¡ | 12 | 4 | 1.8 |
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | 14 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 | |||
1215 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | ||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 32 | ¡¡ | 10 | 3.3 | |||
1310 | 3/8" x 5/8" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 14 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 |
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | |||
1315 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 | ||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | 32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 3.3 | |||
1 3/8 | ¡¡ | ¡¡ | 3/8 | 3/8 | 35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 1.3 ** | |||
1610 | 3/8" x 5/8" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | 14 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 |
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | |||
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 | |||
1615 | 1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | 32 | ¡¡ | 35 | 38 | 10 | 3.3 | ||
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 12 | 3.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | 1 5/8 | 7/16 | 1/8 * | (1615 Only) | 42 | 12 | 1.3 ** | |||||
2012 | 7/16" x 7/8" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | 14 | 15 | 16 | ¡¡ | 5 | 2.3 |
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | |||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 | |||
2017 | 1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | 32 | ¡¡ | 35 | 38 | 10 | 3.3 | ||
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 10 | 3.3 | |||
1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ¡¡ | 45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | |||
2517 | 1/2" x 1" B.S.W | 2 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | ¡¡ | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 |
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 | |||
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | 32 | ¡¡ | 35 | 38 | 10 | 3.3 | |||
2525 | 1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 12 | 3.8 | ||
1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ¡¡ | 45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | |||
¡¡ | ¡¡ | 2 1/4 | 5/8 | 7/32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | 16 | 4.3 | |||
2 3/8 | ¡¡ | 2 1/2 | 5/8 | 3/16 | 60 | 65 | ¡¡ | ¡¡ | 18 | 4.4 | |||
3020 | 5/8" x 1 1/4" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ¡¡ | 25 | 28 | 30 | 8 | 3.3 |
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ¡¡ | 32 | 35 | 38 | 10 | 3.3 | |||
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 12 | 3.3 | |||
3030 | 1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ¡¡ | 45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | ||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | 16 | 4.3 | |||
2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3/4 | 1/4 | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 65 | 18 | 4.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 70 | 75 | 20 | 4.9 | |||
3525 | 1/2" x 1 1/2" B.S.W | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ¡¡ | 32 | 35 | 38 | 10 | 3.3 |
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 12 | 3.3 | |||
¡¡ | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ¡¡ | 45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | |||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | 16 | 4.3 | |||
3535 | 2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 65 | 18 | 4.4 | ||
3 1/4 | ¡¡ | 3 3/8 | 7/8 | 5/16 | ¡¡ | ¡¡ | 70 | 75 | 20 | 4.9 | |||
¡¡ | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 1/4 * | ¡¡ | ¡¡ | 80 | 85 | 22 | 5.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90 | 25 | 5.4 | |||
4030 | 5/8" x 1 3/4" B.S.W | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 42 | 12 | 3.3 |
¡¡ | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ¡¡ | 45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | |||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | 16 | 4.3 | |||
2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 65 | 18 | 4.4 | |||
4040 | 3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | ¡¡ | ¡¡ | 70 | 75 | 20 | 4.9 | ||
3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 1/4 * | ¡¡ | ¡¡ | 80 | 85 | 22 | 5.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90 | 95 | 25 | 5.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 100 | 28 | 6.4 | |||
4535 | 3/4" x 2" B.S.W | 3 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | 16 | 4.3 |
2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 65 | 18 | 4.4 | |||
3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | ¡¡ | ¡¡ | 70 | 75 | 20 | 4.9 | |||
4545 | 3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 3/8 | ¡¡ | ¡¡ | 80 | 85 | 22 | 5.4 | ||
4 1/4 | ¡¡ | 4 1/2 | 1 1/4 | 1/4 * | ¡¡ | ¡¡ | 90 | 95 | 25 | 5.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 100 | 105 | 110 | 28 | 6.4 | |||
5040 | 7/8" x 2 1/4" B.S.W | 3 | 2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ¡¡ | ¡¡ | 70 | 75 | 20 | 4.9 |
3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | ¡¡ | ¡¡ | 80 | 85 | 22 | 5.4 | |||
5050 | 3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 3/8 | ¡¡ | ¡¡ | 90 | 95 | 25 | 5.4 | ||
4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 1 1/4 | 7/16 | ¡¡ | 100 | 105 | 110 | 28 | 6.4 | |||
¡¡ | ¡¡ | 5 | 1 1/4 | 5/16 * | ¡¡ | 115 | 120 | 125 | 32 | 7.4 | |||
taper bushes,qd bushes,Split taper bushings,weld on hubs,Steel hubs,Taper Bore adapters.
home
home | chains | sprockets | coulpings | pulleys | belts | gearbox and reducers | shaft collar | gear&rack | motor | motor base | universal joints |
Copyright © 2007 Chinabase power transmissions Co.,Ltd. All rights reserved
E-mail:export@power-transmissions.com sales@power-transmissions.com
Tel:86-571-85865398 Fax:86-571-85865066 PC:310012
specialist in: taper pulleys, helical gears, pilot bronze torque limiter, torque limiters coupling, motor bases, China chains manufacturer, NM Coupling